法定費用 詳細 (重量税 特殊用途車)
 ・重量税 〜 軽自動車、乗用車
 ・重量税 〜 貨物(車両総重量8t未満)
 ・重量税 〜 貨物(車両総重量8t以上)、バス
 ・重量税 〜 特殊用途車
 ・自賠責保険料金
 ・印紙代、証紙代
 ・エコカー減税対象車一覧(国土交通省サイト)
 ・書式様式 一覧(pdf形式印刷用)
 ■重量税 〜 特殊用途車
 ●特殊用途車 2年 自家用
  エコカー 一般車
75%減税 50%減税 エコカー 13年未満 13年経過 18年経過
〜1t以下  1,200 2,500 5,000 8,200 11,400 12,600
〜2t  2,500 5,000 10,000 16,400 22,800 25,200
〜3t  3,700 7,500 15,000 24,600 34,200 37,800
〜4t  5,000 10,000 20,000 32,800 45,600 50,400
〜5t  6,200 12,500 25,000 41,000 57,000 63,000
〜6t  7,500 15,000 30,000 49,200 68,400 75,600
〜7t  8,700 17,500 35,000 57,400 79,800 88,200
〜8t  10,000 20,000 40,000 65,600 91,200 100,800
〜9t  11,200 22,500 45,000 73,800 102,600 113,400
〜10t  12,500 25,000 50,000 82,000 114,000 126,000
〜11t  13,700 27,500 55,000 90,200 125,400 138,600
〜12t  15,000 30,000 60,000 98,400 136,800 151,200
〜13t  16,200 32,500 65,000 106,600 148,200 163,800
〜14t  17,500 35,000 70,000 114,800 159,600 176,400
〜15t  18,700 37,500 75,000 123,000 171,000 189,000
〜16t  20,000 40,000 80,000 131,200 182,400 201,600
〜17t  21,200 42,500 85,000 139,400 193,800 214,200
〜18t  22,500 45,000 90,000 147,600 205,200 226,800
〜19t  23,700 47,500 95,000 155,800 216,600 239,400
〜20t  25,000 50,000 100,000 164,000 228,000 252,000
〜21t  26,200 52,500 105,000 172,200 239,400 264,600
〜22t  27,500 55,000 110,000 180,400 250,800 277,200
〜23t  28,700 57,500 115,000 188,600 262,200 289,800
〜24t  30,000 60,000 120,000 196,800 273,600 302,400
〜25t  31,200 62,500 125,000 205,000 285,000 315,000
ガレージ アヴァンティ
〒003-0869
北海道札幌市白石区川下
2697-6

TEL 011-827-7797
FAX 011-874-7979

営業時間 10:00〜19:00
 ●特殊用途車 1年 自家用
  エコカー 一般車
75%減税 50%減税 エコカー 13年未満 13年経過 18年経過
〜1t以下  600 1,200 2,500 4,100 5,700 6,300
〜2t  12,00 2,500 5,000 8,200 11,400 12,600
〜3t  1,800 3,700 7,500 12,300 17,100 18,900
〜4t  2,500 5,000 10,000 16,400 22,800 25,200
〜5t  3,100 6,200 12,500 20,500 28,500 31,500
〜6t  3,700 7,500 15,000 24,600 34,200 37,800
〜7t  4,300 8,700 17,500 28,700 39,900 44,100
〜8t  5,000 10,000 20,000 32,800 45,600 50,400
〜9t  5,600 11,200 22,500 36,900 51,300 56,700
〜10t  6,200 12,500 25,000 41,000 57,000 63,000
〜11t  6,800 13,700 27,500 45,100 62,700 69,300
〜12t  7,500 15,000 30,000 49,200 68,400 75,600
〜13t  8,100 16,200 32,500 53,300 74,100 81,900
〜14t  8,700 17,500 35,000 57,400 79,800 88,200
〜15t  9,300 18,700 37,500 61,500 85,500 94,500
〜16t  10,000 20,000 40,000 65,600 91,200 100,800
〜17t  10,600 21,200 42,500 69,700 96,900 107,100
〜18t  11,200 22,500 45,000 73,800 102,600 113,400
〜19t  11,800 23,700 47,500 77,900 108,300 119,700
〜20t  12,500 25,000 50,000 82,000 114,000 126,000
〜21t  13,100 26,200 52,500 86,100 119,700 132,300
〜22t  13,700 27,500 55,000 90,200 125,400 138,600
〜23t  14,300 28,700 57,500 94,300 131,100 144,900
〜24t  15,000 30,000 60,000 98,400 136,800 151,200
〜25t  15,600 31,200 62,500 102,500 142,500 157,500


 ●特殊用途車 2年 事業用
  エコカー 一般車
75%減税 50%減税 エコカー 13年未満 13年経過 18年経過
〜1t以下  1,200 2,500 5,000 5,200 5,400 5,600
〜2t  2,500 5,000 10,000 10,400 10,800 11,200
〜3t  3,700 7,500 15,000 15,600 16,200 16,800
〜4t  5,000 10,000 20,000 20,800 21,600 22,400
〜5t  6,200 12,500 25,000 26,000 27,000 28,000
〜6t  7,500 15,000 30,000 31,200 32,400 33,600
〜7t  8,700 17,500 35,000 36,400 37,800 39,200
〜8t  10,000 20,000 40,000 41,600 43,200 44,800
〜9t  11,200 22,500 45,000 46,800 48,600 50,400
〜10t  12,500 25,000 50,000 52,000 54,000 56,000
〜11t  13,700 27,500 55,000 57,200 59,400 61,600
〜12t  15,000 30,000 60,000 62,400 64,800 67,200
〜13t  16,200 32,500 65,000 67,600 70,200 72,800
〜14t  17,500 35,000 70,000 72,800 75,600 78,400
〜15t  18,700 37,500 75,000 78,000 81,000 84,000
〜16t  20,000 40,000 80,000 83,200 86,400 89,600
〜17t  21,200 42,500 85,000 88,400 91,800 95,200
〜18t  22,500 45,000 90,000 93,600 97,200 100,800
〜19t  23,700 47,500 95,000 98,800 102,600 106,400
〜20t  25,000 50,000 100,000 104,000 108,000 112,000
〜21t  26,200 52,500 105,000 109,200 113,400 117,600
〜22t  27,500 55,000 110,000 114,400 118,800 123,200
〜23t  28,700 57,500 115,000 119,600 124,200 128,800
〜24t  30,000 60,000 120,000 124,800 129,600 134,400
〜25t  31,200 62,500 125,000 130,000 135,000 140,000


 ●特殊用途車 1年 事業用
  エコカー 一般車
75%減税 50%減税 エコカー 13年未満 13年経過 18年経過
〜1t以下  600 1,200 2,500 2,600 2,700 2,800
〜2t  1,200 2,500 5,000 5,200 5,400 5,600
〜3t  1,800 3,700 7,500 7,800 8,100 8,400
〜4t  2,500 5,000 10,000 10,400 10,800 11,200
〜5t  3,100 6,200 12,500 13,000 13,500 14,000
〜6t  3,700 7,500 15,000 15,600 16,200 16,800
〜7t  4,300 8,700 17,500 18,200 18,900 19,600
〜8t  5,000 10,000 20,000 20,800 21,600 22,400
〜9t  5,600 11,200 22,500 23,400 24,300 25,200
〜10t  6,200 12,500 25,000 26,000 27,000 28,000
〜11t  6,800 13,700 27,500 28,600 29,700 30,800
〜12t  7,500 15,000 30,000 31,200 32,400 33,600
〜13t  8,100 16,200 32,500 33,800 35,100 36,400
〜14t  8,700 17,500 35,000 36,400 37,800 39,200
〜15t  9,300 18,700 37,500 39,000 40,500 42,000
〜16t  10,000 20,000 40,000 41,600 43,200 44,800
〜17t  10,600 21,200 42,500 44,200 45,900 47,600
〜18t  11,200 22,500 45,000 46,800 48,600 50,400
〜19t  11,800 23,700 47,500 49,400 51,300 53,200
〜20t  12,500 25,000 50,000 52,000 54,000 56,000
〜21t  13,100 26,200 52,500 54,600 56,700 58,800
〜22t  13,700 27,500 55,000 57,200 59,400 61,600
〜23t  14,300 28,700 57,500 59,800 62,100 64,400
〜24t  15,000 30,000 60,000 62,400 64,800 67,200
〜25t  15,600 31,200 62,500 65,000 67,500 70,000